Назначение и характеристики:
Завод комбикормов с производительностью 20-25 т/ч предназначен для приготовления рассыпных и гранулированных комбикормов для птицы, КРС и свиней.
Установленная эл. мощность -1000-1200 кВт
Обслуживающий персонал – 2-3 чел
Оборудование комбикормового завода располагается на нулевой отметке с использованием собственных металлоконструкций и здания. Для эксплуатации комбикормового завода в зимнее время необходимо отопление.
Предлагаемый комбикормовый завод рассчитан на круглосуточную работу. Возможно приготовление различных рецептов для разных половозрастных групп животных в полностью автоматическом режиме.
Состав комбикоромового завода
| Наименование | Кол-во, шт | Объём |
| 1.Отделение приема и складирования исходных компонентов | ||
| Производительность 60 т/ч | ||
| завальная яма (боковой/задний свал) с навесом и кровлей | 1 | |
| Дозирующие бункера | 6 | 300 тонн |
| Шротные силоса | 4 | 135 тонн |
| Бункера для средних компонентов | 4 | 45 тонн |
| 2.Отделение зерноочистки | ||
| Производительность 60 т/ч | ||
| Машина предварительной очистки | 1 | |
| Машина основной (первичной) | 1 | |
| 3.Отделение временного складирования перед помолом и дозирования исходных компонентов, БМВД, премиксов | ||
| Бункера мелких компонентов | 6 | 3000 литров |
| Бункера средних компонентов | 6 | 5400 литров |
| Круглый силос | 1 | 20 тонн |
| Дополнительный силос | 1 | 6 тонн |
| Весовые дозаторы | 2 | |
| 4.Отделение дробления исходных компонентов | ||
| Производительность 25-30 т/ч | ||
| Предварительная дробилка | 1 | |
| Основная дробилка | 1 | |
| 5.Отделение смешивания кормов и ввода жидких компонентов | ||
| Производительность 25-30 т/ч | ||
| Смеситель для мелких компонентов (предварительный) | 2 | 500 литров |
| Основной смеситель | 1 | 6000 литров |
| Устройство для распыления жидких компонентов (масел) | 1 | |
| 6.Линия гранулирования комбикорма | ||
| Производительность 20 т/ч | ||
| Парообразователь | 1 | |
| Пресс-гранулятор | 1 | |
| Охладитель | 1 | |
| Двухвальцовый крошитель гранул | ||
| Просеиватель | ||
| Жировальный шнек | ||
| 7.Отделение готовой продукции и отгрузки на автотранспорт | ||
| Силоса для комбикорма разных видов | 22 | 620 тонн |
| 8.Аспирация комбикормового завода и дополнительное оборудование | ||
| 9.Основные и вспомогательные металлоконструкции | ||
| 10.Электрическая часть: пульт управления, автоматика, кабельная продукция и т.д. | ||
| < Предыдущая |
|---|



