Мельница для зерна 32 тонны в сутки, осуществляет законченный цикл переработки зерна в высококачественную, сертифицированную муку.
| Односортный помол | Двусортный помол | Трехсортный помол | |
|---|---|---|---|
| Мука высшего сорта |
70% | 55-60% | 55-60% |
| Мука первого сорта |
— | 13-18% | 10-15% |
| Мука второго сорта |
— | — | 2-4% |
| Общий выход |
70% | 73% | 75% |
*- Выход муки указан при обеспечении следующей ее белизны: высший сорт - не менее 60ед., первый сорт - не менее 43 ед., второй сорт - не менее 21 ед.
Установленная мощность токоприемников - 260 кВт.
Количество электроэнергии, потребляемой на тонну переработанного зерна - не более 70 кВт.
Работа мельницы обеспечивается оператором с центрального пульта управления.
Технологическая схема мельницы, разработана под обеспечение мукой на межрегиональном уровне хлебозаводов, кондитерских, макаронных производств и обладает следующими функциональными возможностями:
- качество и стабильность клейковины в муке обеспечивается возможностью охлаждения размалывающих валков;
- стабильное качество помола в холодное время года обеспечивается наличием подогревателя зерна;
- интенсивные методы подготовки позволяют вести эффективную переработку зерна любых мукомольных кондиций без снижения качества продукции;
- предусмотрена возможность отбора манной крупы;
- предусмотрена возможность отбора муки улучшенного высшего сорта - необходимого для производства макарон, булочек и кондитерских изделий;
- предусмотрена возможность быстрого изменения вида помола и выхода муки по сортам;
| Наименование оборудования |
Количество,шт | Установленая мощность,кВт |
|---|---|---|
| 1.Линия приемки зерна, формирования помольных партий и подачи зерна в переработку | ||
| Нория НМ-40, 12м/п | 1 | 2,2 |
| Весы типа ДН-50 (ДВС-30-У) | 1 | 1,1 |
| Бункер для неочищенного зерна Е=24 м3 | 3 | — |
| Шиберная задвижка | 3 | — |
| Дозатор зерна | 3 | 1,11 |
| Шнековый транспортер Р3-БКШ-160, 6м/п | 2 | 1,1 |
| Самотечные материалопроводы | комплект | — |
| Всего:5,51кВт | ||
| 2.Отделение подготовки зерна к помолу. | ||
| Нория НМ-5 | 5 | 3,75 |
| Ситовоздушный сепаратор типа СВС-3 | 1 | 0,75 |
| Магнитный сепаратор типа У1-БММ | 2 | — |
| Машина обоечная с абразивно-бичевым ротором МАО-3 | 1 | 5,5 |
| Подогреватель зерна ПЗ-1,0 | 1 | 0,37 |
| Шнек-увлажнитель | 1 | 2,2 |
| Бункер для отволаживания зерна Е=30 м3 | 2 | — |
| Устройство выпуска зерна | 2 | — |
| Бункер оперативный Е=2 м3 | 1 | — |
| Шиберная задвижка | 2 | — |
| Дебрандер «Каскад-1.6» | 1 | 22,0 |
| Шнековый транспортер Р3-БКШ-160, 3м/п | 3 | 2,25 |
| Аспирационная колонка АКМ-2,5 | 1 | — |
| Бункер специальный | 1 | — |
| Дозирующая задвижка | 1 | — |
| Вентилятор Q=3 тыс.куб.м/час, Н=2500Па | 2 | 6,0 |
| Циклон 2УЦ-650 в сборе | 2 | 1,1 |
| Самотечный материалопровод | комплект | — |
| Аспирационные воздуховоды | комплект | — |
| Всего:43,92 | ||
| 3.Размольное отделение. | ||
| Вальцевой станок типа А1-БЗН, 1000мм | 2 | 47,5 |
| Энтолейтор типа «Симпактор» ЭСМ-1,5 | 3 | 16,5 |
| Рассев, РМО-4 х 17,6 | 1 | 3,0 |
| Машина вымольная МВМ-0.5 | 1 | 3,0 |
| Магнитный сепаратор типа У1-БММ | 3 | — |
| Вентилятор Q=4,5 тыс.куб.м/час, Н=8000Па | 1 | 18,0 |
| Циклон 2х3УЦ-600 в сборе | 1 | 1,1 |
| Пневмоприемник типа «Тройник» | 8 | — |
| Пневмотранспортный материалопровод | комплект | — |
| Аспирационные воздуховоды | комплект | — |
| Самотечные материалопроводы | комплект | — |
| Шнековый транспортер Р3-БКШ-160, 6м/п | 3 | 3,3 |
| Делитель для муки | 5 | — |
| Перекидной клапан | 5 | — |
| Бункер г/п, Е=1,5 куб.м | 4 | — |
| Весовыбойный автомат типа ДВП-50-Б | 2 | 1,3 |
| Всего:92,4кВт | ||
| 4.Дополнительные составляющие и части. | ||
| Электрическая часть и автоматика | комплект | — |
| Всего:— | ||
| ИТОГО: | 141,83 | |
Предполагаемое архитектурно-строительное решение.
Несущую металлоконструкцию предполагается выполнить в виде четырехуровневого каркаса высотой до 9 м с размерами 8 х 12 в плане и установить на собственных фундаментах. Наружные ограждения (например «сендвич-панель») можно обустроить как на металлоконструкции несущей оборудование, так и на металлоконструкциях и соответственно фундаментах, независимых от несущей оборудование металлоконструкции. Предполагаемая высота здания - до 12м. Строительная часть может дополняться помещениями под комнату для оператора, цеховую лабораторию, склад и т.п.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



