Ассортимент, выход продукции и производительность:
| Наименование крупы | Фактический выход, % | Выход по ГОСТ, % | Производительность, кг/ч (по зерну) |
| Перловая |
75 | 45 | 1000 |
| Ячневая | 70 | 65 | 1400 |
| Пшеничная | 68 | 63 | 1600 |
| Горох целый и колотый | 82 | 77 | 1400 |
| Горох колотый | 77 | не предусмотрено | 1400 |
| Пшено | 65 | 60 | 1300 |
| Кукурузная крупа | 82 | 40 | 1300 |
| Кукурузная мука | 12 | 12 | 1300 |
Качество готовой продукции - не ниже требований, установленных ГОСТом для соответствующих видов круп.
| Установленная мощность |
100 кВт |
| Электроснабжение:3-х фазный переменный ток | 380В, 50гц |
Основной внутрицеховой транспорт - пневмотранспорт.
Работа крупоцеха обеспечивается оператором с центрального пульта.
Состав крупоцеха по отделениям, линиям, машинам и частям
| Наименование | Кол-во, шт | Мощность, кВт |
| 1. Линия подачи зерна и очистки | ||
| Задвижка шиберная винтовая | 2 | - |
| Дозирующее устройство | 1 | 0,37 |
| Шнековый транспортер ШТГ-5 | 1 | 1,1 |
| Нория НЦ-5, 10м | 1 | 1,1 |
| Сито-воздушный сепаратор СВС-3 | 1 | 0,74 |
| Камнеотботник типа Р3-БКТ | 1 | 0,3 |
| Магнитный сепаратор типа У1-БММ | 1 | - |
| Циклон 4 БЦШ-350 | 2 | 0,74 |
| Вентилятор ВВТ-7 | 1 | 11,0 |
| Самотечный материалопровод | комплект | - |
| Аспирационные воздуховоды | комплект | - |
| Всего: 15,35 | ||
| 2. Линии шелушения-шлифования, измельчения и сортировки | ||
| Магнитный сепаратор типа У1-БММ | 1 | - |
| Бункер Е=1 куб.м | 2 | - |
| Шелушильно-шлифовальная машина «Каскад-0.7» | 2 | 30 |
| Измельчитель ДКМ-0,8 | 3 | 16,5 |
| Рассев РКО-4-9,6 | 1 | 3,0 |
| Шнековый транспортер ШТГ-5 | 2 | 2,2 |
| Циклон-разгрузитель типа У2-БЦР | 6 | 1,5 |
| Циклон УЦ-38-550 | 1 | 0,37 |
| Циклон УЦ-38-750 | 2 | 0,74 |
| Циклон 4 БЦШ-250 | 1 | 0,37 |
| Вентилятор ВВТ-7 | 1 | 18,5 |
| Вентилятор ВВТ-5 | 1 | 5,5 |
| Пневмоприемник | 6 | - |
| Перекидной клапан | 10 | - |
| Делитель потока | 1 | - |
| Самотечные материалопроводы | комплект | - |
| Аспирационные воздуховоды | комплект | - |
| Всего: 78,68 | ||
| 3. Линия готовой продукции | ||
| Аспирационная колонка АКМ-1,5 | 4 | - |
| Магнитная колонка МК-1,0 | 4 | - |
| Бункер готовой продукции, Е=3 куб.м | 4 | - |
| Задвижка шиберная | 4 | - |
| Устройство выбоя (зажим для мешка) | 4 | - |
| Всего: - | ||
| 4. Линия кормовых отходов | ||
| Шнековый транспортер ШТГ-5 | 2 | 2,2 |
| Нория НЦ1-5, 10м | 2 | 2,2 |
| Всего:4,4 | ||
| Всего по крупоцеху: 98,43 кВт | ||
Для размещения крупоцеха подходит любое четырехэтажное промышленное здание с высотой этажей не менее 3м. В случае его отсутствия оборудование монтируется на металлоконструкции. Типовая металлоконструкция представляет собой четырехуровневый каркас высотой до 12м с размерами 8x12 в плане. Рекомендуемые наружные ограждения - "сендвич-панель". Строительная часть может дополняться помещениями под комнату для оператора, цеховую лабораторию и т.п.
Качество готовой продукции - не ниже требований, установленных ГОСТом для соответствующих видов круп.
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



