Технические характеристики и описание:
На крупоцехе универсальном ОПТИМАТИК-К-15 происходит переработка пшеницы, гороха, ячменя, проса и кукурузы в сортовую крупу. Крупоцех обеспечивает производство крупы ячневой, пшеничной, перловой, гороховой, кукурузной и производство пшена. Он позволяет получить качество крупы выше требований ГОСТа и удовлетворять требования современного рынка.
Ассортимент, выход продукции и производительность:
| Наименование крупы | Фактический выход, % | Выход по ГОСТ, % | Производительность, кг/ч (по зерну) |
| Перловая, номерная | 65-70 | 45 | 400 |
| Ячневая, 3-х номерная | 70-74 | 65 | 700 |
| Пшеничная шлифованная номерная | 80-85 | 63 | 700 |
| Пшеничная дробленная 3-х номерная | 69-73 | 60 | 800 |
| Горох шлифованный целый и колотый | 77-82 | 77 | 700 |
| Горох шлифованный колотый | 65-70 | не предусмотрено | 700 |
| Кукурузная крупа * | 50-55 | 40 | 600 |
| Кукурузная мука | 12-15 | 12 | 600 |
| Пшено шлифованное сортовое** | 60-65 | 60 | 400 |
Выход крупы указан при соответствии ее качества не ниже требований, установленных ГОСТом.
Изменение выходов круп в указанных диапазонах зависит от качества перерабатываемого зерна.
*- при переработке кукурузы кремнистых и полузубовидных сортов крупяной кондиции возможна выработка
крупы мелкой для производства палочек методом экструзии,
**- сортность пшена определяется классом перерабатываемого проса.
| Наименование параметра | значение |
| Установленная мощность, кВт | 44,5 |
| Средний расход электроэнергии на тонну переработанного зерна, кВт |
26,0 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| Площадь для размещения и обслуживания оборудования, кв. м |
17 |
| Требуемая высота помещения, м | до 5 |
| Электроснабжение:3-х фазный переменный ток, Вт, Гц |
380, 50 |
| Габаритные размеры, мм : | |
| Ширина* | 3500 |
| Длина | 6300 |
| Высота | 4950 |
* - без учета вентилятора высокого давления
Основной внутрицеховой транспорт - пневмотранспорт.
Степень автоматизации - полуавтомат, управление - с центрального пульта.
Состав крупоцеха
| Наименование | Кол-во, шт |
| 1. Блок очистки | 1 |
| Бункер оперативный | 1 |
| Дозирующее устройство | 1 |
| Магнитная колонка МК-1 | 1 |
| Сито-воздушный сепаратор СВС-3 | 1 |
| Система аспирации | 1 |
| 2. Блок шелушения и измельчения | 1 |
| Бункер оперативный | 1 |
| Шелушильно-шлифовальная машина Каскад-0,7 | 1 |
| Измельчитель ДКМ-0,8 | 1 |
| Магнитная колонка МК-1 | 2 |
| 3. Блок фракционирования | 1 |
| Просееватель БМД-0,8 | 1 |
| Машина крупосортировочная КСМ-1,0 | 1 |
| 4. Блок готовой продукции | 1 |
| Аспирационная колонка АКМ-200 | 3 |
| Магнитная колонка МК-1 | 4 |
| Шнековый транспортер ШТГ-3 | 1 |
| Бункер готовой продукции | 4 |
| Устройство выбоя | 6 |
| 5. Система аспирации и пневмотранспорта | 1 |
| 6. Электрическая часть и автоматика | комплект |
| 7. Несущие металлоконструкции | комплект |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|



